2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划清单
州直部门2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划清单
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查方式及数量 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 | |||||
抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | 抽查 基数 | |||||||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 12 | 1 | 240 | 6月 | 恩施州民政局 | ||||
2 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 12 | 1 | 240 | 11月 | 恩施州民政局 | ||||
州直部门2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划清单
序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查方式及数量 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 | |||||
抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | 抽查 基数 | |||||||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 12 | 1 | 240 | 6月 | 恩施州民政局 | ||||
2 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 社会组织违反条例的随机抽查 | 12 | 1 | 240 | 11月 | 恩施州民政局 | ||||
鄂公网安备42280002001076号