州直单位规范性文件统计表
| 索引号: | 011459837/2025-17359 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发文单位: | 州民政局 | 发文字号: | 无 |
| 发文日期: | 2024年11月28日 | 效力状态: | 有效 |
| 州直单位规范性文件统计表 | ||
| 单位:恩施州民政局 | ||
| 年份 | 数量 | 备注 |
| 2016 | 4 | |
| 2017 | 5 | |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 2 | |
| 索引号: | 011459837/2025-17359 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发文单位: | 州民政局 | 发文字号: | 无 |
| 发文日期: | 2024年11月28日 | 效力状态: | 有效 |
| 州直单位规范性文件统计表 | ||
| 单位:恩施州民政局 | ||
| 年份 | 数量 | 备注 |
| 2016 | 4 | |
| 2017 | 5 | |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 2 | |
鄂公网安备42280002001076号