2026年8月全州性社会组织行政许可公告
发布时间:
2026-09-02 08:39
来源:
恩施土家族苗族自治州民政局
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书 | 许可类型 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 1 | 恩施土家族苗族自治州餐饮酒店行业协会 | 51422800503723585K | 梅昌孝 | 恩施州民政社变〔2026〕20号 | 行政许可 | 地址变更登记 | 2026-08-03 | 恩施州民政局 |
| 2 | 恩施土家族苗族自治州抗癌协会 | 51422800077008772M | 赖琳 | 恩施州民政社变〔2026〕21号 | 行政许可 | 地址变更登记 | 2026-08-10 | 恩施州民政局 |
| 3 | 恩施土家族苗族自治州胸心血管外科学会 | 51422800MJJ071902N | 蔡彦力 | 恩施州民政社变〔2026〕22号 | 行政许可 | 法定代表人、会长、秘书长、副会长、章程变更登记 | 2026-08-18 | 恩施州民政局 |
| 4 | 恩施土家族苗族自治州保险行业协会 | 514228007641114802 | 杨志刚 | 恩施州民政社变〔2026〕23号 | 行政许可 | 法定代表人、会长、秘书长、副会长、章程变更登记 | 2026-08-26 | 恩施州民政局 |
| 5 | 恩施土家族苗族自治州魔芋产业协会 | 51422800760651797W | 朱永红 | 恩施州民政社变〔2026〕24号 | 行政许可 | 法定代表人、会长、秘书长、副会长、章程变更登记 | 2026-08-27 | 恩施州民政局 |
| 6 | 恩施土家族苗族自治州非公立医疗机构协会 | 51422800MJJ072198C | 杨方列 | 恩施州民政社注〔2026〕5号 | 行政许可 | 注销登记 | 2026-08-28 | 恩施州民政局 |
34
1911
公告通知
1831392
2026年8月全州性社会组织行政许可公告
恩施土家族苗族自治州民政局
2026-09-02